Au 1er janvier 2025, Paris - Vallée de la Marne compte 234 498 habitants.
| VILLES | NOMBRE D'HABITANTS |
|---|---|
| Brou-sur-Chantereine | 5 196 |
| Champs-sur-Marne | 27 451 |
| Chelles | 54 620 |
| Courtry | 7 330 |
| Croissy-Beaubourg | 2 018 |
| Émerainville | 7 690 |
| Lognes | 15 074 |
| Noisiel | 16 053 |
| Pontault-Combault | 39 096 |
| Roissy-en-Brie | 23 229 |
| Torcy | 22 810 |
| Vaires-sur-Marne | 13 931 |
| 234 498 |
